Полная версия

В новом рейтинге АТР Давыденко потерял 16 позиций

30 апреля 2012, 9:45 | теннис

В обновленном рейтинге АТР произошло немного изменений в лидерской десятке. Лучший из россиян – Михаил Южный – остался 36-м.

Рейтинг АТР:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 13020 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 10170
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 8880
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 7860
5 (5). Жо-Вильфред Цонга (Франция) – 4830
6 (6). Давид Феррер (Испания) – 4280
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) – 4080
8 (8). Янко Типсаревич (Сербия) – 2820
9 (10). Марди Фиш (США) – 2725
10 (11). Джон Изнер (США) – 2620…

36 (36). Михаил Южный (Россия) – 1140…
41 (42). Алекс Богомолов (Россия) – 1011…
56 (40). Николай Давыденко (Россия) – 815…
78 (82). Игорь Андреев (Россия) – 637…
86 (88). Дмитрий Турсунов (Россия) – 608…
88 (90). Игорь Куницын (Россия) – 606.

Автор: vanmaksi

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис