Полная версия

Южный потерял девять позиций в рейтинге ATP

8 сентября 2014, 9:59 | теннис

Российский теннисист Михаил Южный опустился на девять позиций в обновлённом рейтинге ATP.

Примечательно, что в первой пятёрке изменений не произошло.

Рейтинг ATP
Положение на 8 сентября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 12 290 очков
2 (2). Надаль (Испания) – 8670
3 (3). Федерер (Швейцария) – 8030
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 5625
5 (5). Феррер (Испания) – 4495
6 (7). Бердых (Чехия) – 4240
7 (6). Раонич (Канада) – 4225
8 (11). Нисикори (Япония) – 3870
9 (8). Димитров (Болгария) – 3710
10 (9). Маррэй (Великобритания) – 3150…
32 (23). Южный (Россия) – 1190…
52 (62). Габашвили (Россия) – 865…
68 (58). Турсунов (Россия) – 735…
81 (96). Кузнецов (Россия) – 672.

Автор: Денис Степанян

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис