|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groupe 1 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 / 7 | 11 | |
2 | Sao Paolo | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 / 5 | 9 | |
3 | The Strongest | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 / 11 | 8 | |
4 | Trujillanos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 / 18 | 4 | |
Groupe 2 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Rosario Central | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 / 8 | 11 | |
2 | Nacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 / 6 | 9 | |
3 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 / 8 | 8 | |
4 | River Plate | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 / 15 | 3 | |
Groupe 3 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 / 4 | 12 | |
2 | Racing Club | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 / 7 | 9 | |
3 | Bolivar | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 / 10 | 6 | |
4 | Deportive Cali | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 / 18 | 3 | |
Groupe 4 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Atletico Nacional | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 / 0 | 16 | |
2 | Huracan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 / 7 | 8 | |
3 | Penarol | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 / 11 | 5 | |
4 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 / 15 | 4 | |
Groupe 5 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Atletico-MG | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 / 4 | 13 | |
2 | Independiente JT | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 / 4 | 11 | |
3 | Colo Colo | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 / 5 | 9 | |
4 | Melgar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 / 12 | 0 | |
Groupe 6 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Toluca | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 / 5 | 13 | |
2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 / 6 | 11 | |
3 | San Lorenzo | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 / 8 | 4 | |
4 | Liga de Quito | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 / 12 | 4 | |
Groupe 7 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | UNAM | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 / 8 | 15 | |
2 | Deportivo Tachira | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 / 11 | 9 | |
3 | Club Olimpia | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 / 12 | 7 | |
4 | Emelec | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 / 14 | 4 | |
Groupe 8 |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 / 4 | 13 | |
2 | Cerro Porteno | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 / 7 | 10 | |
3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 / 4 | 8 | |
4 | Cobresal | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 / 14 | 3 | |